OCTA and RCTC Traffic and Revenue
OCTA
RCTC
Fiscal Year
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2021/2022
Traffic
| Week Ending |
Current Year FY 2021/22 |
Prior Year FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2021/22 |
Projected FY 2021/22 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2021 | 388,032 | 273,354 | 41.95% | 51.91% | 388,032 | 388,032 | 0.00% | 0.00% |
| 09/11/2021 | 372,719 | 250,648 | 48.70% | 52.88% | 372,719 | 372,719 | 0.00% | 0.00% |
| 09/04/2021 | 390,262 | 275,977 | 41.41% | 53.30% | 390,262 | 390,262 | 0.00% | 0.00% |
| 08/28/2021 | 384,829 | 272,230 | 41.36% | 54.74% | 384,829 | 384,829 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21/2021 | 380,141 | 264,848 | 43.53% | 56.56% | 380,141 | 380,141 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14/2021 | 395,561 | 268,754 | 47.18% | 58.56% | 395,561 | 395,561 | 0.00% | 0.00% |
| 08/07/2021 | 390,611 | 259,625 | 50.45% | 60.64% | 390,611 | 390,611 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31/2021 | 405,220 | 257,863 | 57.15% | 62.84% | 405,220 | 405,220 | 0.00% | 0.00% |
| 07/24/2021 | 398,605 | 243,206 | 63.90% | 64.39% | 398,605 | 398,605 | 0.00% | 0.00% |
| 07/17/2021 | 393,550 | 243,174 | 61.84% | 64.57% | 393,550 | 393,550 | 0.00% | 0.00% |
| 07/10/2021 | 373,871 | 237,805 | 57.22% | 66.01% | 373,871 | 373,871 | 0.00% | 0.00% |
| 07/03/2021 | 389,618 | 222,107 | 75.42% | 75.42% | 389,618 | 389,618 | 0.00% | 0.00% |
Gross Potential Toll Revenue
| Week Ending |
Current Year FY 2021/22 |
Prior Year FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2021/22 |
Projected FY 2021/22 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2021 | $1,220,492.35 | $902,524.12 | 35.23% | 44.17% | $1,220,492.35 | $1,220,492.35 | 0.00% | 0.00% |
| 09/11/2021 | $1,138,528.97 | $792,219.95 | 43.71% | 45.06% | $1,138,528.97 | $1,138,528.97 | 0.00% | 0.00% |
| 09/04/2021 | $1,241,454.49 | $899,307.71 | 38.05% | 45.19% | $1,241,454.49 | $1,241,454.49 | 0.00% | 0.00% |
| 08/28/2021 | $1,210,976.26 | $893,140.55 | 35.59% | 46.06% | $1,210,976.26 | $1,210,976.26 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21/2021 | $1,184,398.17 | $870,672.52 | 36.03% | 47.51% | $1,184,398.17 | $1,184,398.17 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14/2021 | $1,218,986.89 | $867,769.66 | 40.47% | 49.30% | $1,218,986.89 | $1,218,986.89 | 0.00% | 0.00% |
| 08/07/2021 | $1,188,655.24 | $832,623.30 | 42.76% | 50.92% | $1,188,655.24 | $1,188,655.24 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31/2021 | $1,215,309.85 | $825,073.63 | 47.30% | 52.67% | $1,215,309.85 | $1,215,309.85 | 0.00% | 0.00% |
| 07/24/2021 | $1,203,124.69 | $791,608.46 | 51.98% | 54.12% | $1,203,124.69 | $1,203,124.69 | 0.00% | 0.00% |
| 07/17/2021 | $1,208,799.54 | $790,731.65 | 52.87% | 54.87% | $1,208,799.54 | $1,208,799.54 | 0.00% | 0.00% |
| 07/10/2021 | $1,138,320.47 | $776,914.52 | 46.52% | 55.94% | $1,138,320.47 | $1,138,320.47 | 0.00% | 0.00% |
| 07/03/2021 | $1,165,039.49 | $700,139.92 | 66.40% | 66.40% | $1,165,039.49 | $1,165,039.49 | 0.00% | 0.00% |
** Revenues reported are Gross Potential Toll Revenues.
2020/2021
Traffic
| Week Ending |
Current Year FY 2020/21 |
Prior Year FY 2019/20 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2020/21 |
Projected FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2021 | 409,031 | 260,782 | 56.85% | 1.60% | 409,031 | 409,031 | 0.00% | 0.00% |
| 06/19/2021 | 403,583 | 254,201 | 58.77% | 0.61% | 403,583 | 403,583 | 0.00% | 0.00% |
| 06/12/2021 | 386,693 | 243,021 | 59.12% | -0.41% | 386,693 | 386,693 | 0.00% | 0.00% |
| 06/05/2021 | 360,325 | 213,648 | 68.65% | -1.43% | 360,325 | 360,325 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29/2021 | 364,458 | 196,780 | 85.21% | -2.51% | 364,458 | 364,458 | 0.00% | 0.00% |
| 05/22/2021 | 354,577 | 186,215 | 90.41% | -3.76% | 354,577 | 354,577 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15/2021 | 372,737 | 174,632 | 113.44% | -5.05% | 372,737 | 372,737 | 0.00% | 0.00% |
| 05/08/2021 | 360,426 | 152,846 | 135.81% | -6.60% | 360,426 | 360,426 | 0.00% | 0.00% |
| 05/01/2021 | 349,047 | 133,971 | 160.54% | -8.24% | 349,047 | 349,047 | 0.00% | 0.00% |
| 04/24/2021 | 343,687 | 110,942 | 209.79% | -9.97% | 343,687 | 343,687 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17/2021 | 347,445 | 93,564 | 271.34% | -11.84% | 347,445 | 347,445 | 0.00% | 0.00% |
| 04/10/2021 | 367,524 | 76,216 | 382.21% | -13.89% | 367,524 | 367,524 | 0.00% | 0.00% |
| 04/03/2021 | 354,315 | 93,327 | 279.65% | -16.25% | 354,315 | 354,315 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27/2021 | 297,992 | 94,524 | 215.26% | -18.42% | 297,992 | 297,992 | 0.00% | 0.00% |
| 03/20/2021 | 322,074 | 166,184 | 93.81% | -20.16% | 322,074 | 322,074 | 0.00% | 0.00% |
| 03/13/2021 | 292,252 | 283,851 | 2.96% | -21.68% | 292,252 | 292,252 | 0.00% | 0.00% |
| 03/06/2021 | 311,972 | 324,547 | -3.87% | -22.25% | 311,972 | 311,972 | 0.00% | 0.00% |
| 02/27/2021 | 306,837 | 351,398 | -12.68% | -22.76% | 306,837 | 306,837 | 0.00% | 0.00% |
| 02/20/2021 | 291,763 | 336,896 | -13.40% | -23.06% | 291,763 | 291,763 | 0.00% | 0.00% |
| 02/13/2021 | 291,663 | 344,808 | -21.85% | -15.41% | 291,663 | 291,663 | 0.00% | 0.00% |
| 02/06/2021 | 272,423 | 340,567 | -20.01% | -23.61% | 272,423 | 272,423 | 0.00% | 0.00% |
| 01/30/2021 | 239,546 | 334,870 | -28.47% | -23.72% | 239,546 | 239,546 | 0.00% | 0.00% |
| 01/23/2021 | 242,417 | 339,540 | -28.60% | -23.57% | 242,417 | 242,417 | 0.00% | 0.00% |
| 01/16/2021 | 234,716 | 337,848 | -30.53% | -23.39% | 234,716 | 234,716 | 0.00% | 0.00% |
| 01/09/2021 | 229,672 | 324,514 | -29.23% | -23.14% | 229,672 | 229,672 | 0.00% | 0.00% |
| 01/02/2021 | 192,252 | 266,461 | -27.85% | -22.92% | 192,252 | 192,252 | 0.00% | 0.00% |
| 12/26/2020 | 227,410 | 290,982 | -21.85% | -22.78% | 227,410 | 227,410 | 0.00% | 0.00% |
| 12/19/2020 | 251,594 | 359,263 | -29.97% | -22.81% | 251,594 | 251,594 | 0.00% | 0.00% |
| 12/12/2020 | 245,244 | 356,059 | -31.12% | -22.50% | 245,244 | 245,244 | 0.00% | 0.00% |
| 12/05/2020 | 265,586 | 324,198 | -18.08% | -22.11% | 265,586 | 265,586 | 0.00% | 0.00% |
| 11/28/2020 | 236,736 | 295,387 | -19.86% | -21.87% | 236,736 | 236,736 | 0.00% | 0.00% |
| 11/21/2020 | 279,229 | 335,771 | -16.84% | -21.95% | 279,229 | 279,229 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14/2020 | 276,866 | 347,656 | -20.36% | -22.20% | 276,866 | 276,866 | 0.00% | 0.00% |
| 11/07/2020 | 277,866 | 353,519 | -21.40% | -22.30% | 277,866 | 277,866 | 0.00% | 0.00% |
| 10/31/2020 | 322,747 | 349,531 | -7.66% | -22.35% | 322,747 | 322,747 | 0.00% | 0.00% |
| 10/24/2020 | 291,961 | 347,929 | -16.09% | -23.22% | 291,961 | 291,961 | 0.00% | 0.00% |
| 10/17/2020 | 294,494 | 354,409 | -16.91% | -23.67% | 294,494 | 294,494 | 0.00% | 0.00% |
| 10/10/2020 | 284,037 | 336,367 | -15.56% | -24.14% | 284,037 | 284,037 | 0.00% | 0.00% |
| 10/03/2020 | 288,768 | 323,428 | -10.72% | -24.73% | 288,768 | 288,768 | 0.00% | 0.00% |
| 09/26/2020 | 283,985 | 358,436 | -20.77% | -25.74% | 283,985 | 283,985 | 0.00% | 0.00% |
| 09/19/2020 | 273,354 | 358,962 | -23.85% | -26.16% | 273,354 | 273,354 | 0.00% | 0.00% |
| 09/12/2020 | 250,648 | 349,499 | -28.28% | -26.38% | 250,648 | 250,648 | 0.00% | 0.00% |
| 09/05/2020 | 275,977 | 328,998 | -16.12% | -26.19% | 275,977 | 275,977 | 0.00% | 0.00% |
| 08/29/2020 | 272,230 | 329,564 | -17.40% | -27.25% | 272,230 | 272,230 | 0.00% | 0.00% |
| 08/22/2020 | 264,848 | 334,013 | -20.71% | -28.42% | 264,848 | 264,848 | 0.00% | 0.00% |
| 08/15/2020 | 268,754 | 351,648 | -23.57% | -29.46% | 268,754 | 268,754 | 0.00% | 0.00% |
| 08/08/2020 | 259,625 | 364,059 | -28.69% | -30.45% | 259,625 | 259,625 | 0.00% | 0.00% |
| 08/01/2020 | 257,863 | 370,106 | -30.33% | -30.82% | 257,863 | 257,863 | 0.00% | 0.00% |
| 07/25/2020 | 243,206 | 366,419 | -33.63% | -30.95% | 243,206 | 243,206 | 0.00% | 0.00% |
| 07/18/2020 | 243,174 | 363,520 | -33.11% | -29.97% | 243,174 | 243,174 | 0.00% | 0.00% |
| 07/11/2020 | 237,805 | 341,634 | -30.39% | -28.20% | 237,805 | 237,805 | 0.00% | 0.00% |
| 07/04/2020 | 222,107 | 298,882 | -25.69% | -25.69% | 222,107 | 222,107 | 0.00% | 0.00% |
Gross Potential Toll Revenue
| Week Ending |
Current Year FY 2020/21 |
Prior Year FY 2019/20 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2020/21 |
Projected FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2021 | $1,197,729.89 | $838,930.43 | 42.77% | 4.60% | $1,197,729.89 | $1,197,729.89 | 0.00% | 0.00% |
| 06/19/2021 | $1,193,493.16 | $830,386.56 | 43.73% | 3.90% | $1,193,493.16 | $1,193,493.16 | 0.00% | 0.00% |
| 06/12/2021 | $1,159,683.97 | $806,852.21 | 43.73% | 3.16% | $1,159,683.97 | $1,159,683.97 | 0.00% | 0.00% |
| 06/05/2021 | $1,062,999.82 | $741,810.54 | 43.30% | 2.41% | $1,062,999.82 | $1,062,999.82 | 0.00% | 0.00% |
| 05/29/2021 | $1,116,352.70 | $646,041.71 | 72.80% | 1.70% | $1,116,352.70 | $1,116,352.70 | 0.00% | 0.00% |
| 05/22/2021 | $1,100,649.66 | $647,803.55 | 69.90% | 0.62% | $1,100,649.66 | $1,100,649.66 | 0.00% | 0.00% |
| 05/15/2021 | $1,188,519.49 | $595,146.83 | 99.70% | -0.45% | $1,188,519.49 | $1,188,519.49 | 0.00% | 0.00% |
| 05/08/2021 | $1,123,651.96 | $532,687.48 | 110.94% | -1.90% | $1,123,651.96 | $1,123,651.96 | 0.00% | 0.00% |
| 05/01/2021 | $1,096,157.64 | $481,056.96 | 127.86% | -3.38% | $1,096,157.64 | $1,096,157.64 | 0.00% | 0.00% |
| 04/24/2021 | $1,083,308.11 | $395,963.85 | 173.59% | -4.95% | $1,083,308.11 | $1,083,308.11 | 0.00% | 0.00% |
| 04/17/2021 | $1,093,735.50 | $330,967.20 | 230.47% | -6.73% | $1,093,735.50 | $1,093,735.50 | 0.00% | 0.00% |
| 04/10/2021 | $1,115,660.45 | $258,769.58 | 331.14% | -8.72% | $1,115,660.45 | $1,115,660.45 | 0.00% | 0.00% |
| 04/03/2021 | $1,074,026.41 | $323,749.83 | 231.75% | -10.97% | $1,074,026.41 | $1,074,026.41 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27/2021 | $919,711.76 | $321,938.64 | 185.68% | -12.99% | $919,711.76 | $919,711.76 | 0.00% | 0.00% |
| 03/20/2021 | $1,024,204.24 | $546,087.18 | 87.55% | -14.65% | $1,024,204.24 | $1,024,204.24 | 0.00% | 0.00% |
| 03/13/2021 | $955,807.75 | $904,116.50 | 5.72% | -16.12% | $955,807.75 | $955,807.75 | 0.00% | 0.00% |
| 03/06/2021 | $1,011,049.35 | $1,029,925.04 | -1.83% | -16.65% | $1,011,049.35 | $1,011,049.35 | 0.00% | 0.00% |
| 02/27/2021 | $1,001,039.52 | $1,097,875.40 | -8.82% | -17.07% | $1,001,039.52 | $1,001,039.52 | 0.00% | 0.00% |
| 02/20/2021 | $934,737.89 | $1,031,622.13 | -9.39% | -17.33% | $934,737.89 | $934,737.89 | 0.00% | 0.00% |
| 02/13/2021 | $954,619.10 | $1,079,935.50 | -11.60% | -17.57% | $954,619.10 | $954,619.10 | 0.00% | 0.00% |
| 02/06/2021 | $910,495.56 | $1,069,257.43 | -14.85% | -17.77% | $910,495.56 | $910,495.56 | 0.00% | 0.00% |
| 01/30/2021 | $805,493.10 | $1,062,912.80 | -24.22% | -17.87% | $805,493.10 | $805,493.10 | 0.00% | 0.00% |
| 01/23/2021 | $807,805.91 | $1,043,758.84 | -22.61% | -17.65% | $807,805.91 | $807,805.91 | 0.00% | 0.00% |
| 01/16/2021 | $804,482.91 | $1,063,387.20 | -24.35% | -17.47% | $804,482.91 | $804,482.91 | 0.00% | 0.00% |
| 01/09/2021 | $772,038.04 | $1,012,871.22 | -23.78% | -17.22% | $772,038.04 | $772,038.04 | 0.00% | 0.00% |
| 01/02/2021 | $563,479.18 | $784,236.34 | -28.15% | -16.98% | $563,479.18 | $563,479.18 | 0.00% | 0.00% |
| 12/26/2020 | $674,272.45 | $791,554.97 | -14.82% | -16.65% | $674,272.45 | $674,272.45 | 0.00% | 0.00% |
| 12/19/2020 | $844,800.98 | $1,102,729.80 | -23.39% | -16.71% | $844,800.98 | $844,800.98 | 0.00% | 0.00% |
| 12/12/2020 | $830,006.80 | $1,103,763.03 | -24.80% | -16.41% | $830,006.80 | $830,006.80 | 0.00% | 0.00% |
| 12/05/2020 | $888,941.13 | $1,025,969.21 | -13.36% | -16.02% | $888,941.13 | $888,941.13 | 0.00% | 0.00% |
| 11/28/2020 | $748,719.22 | $846,252.51 | -11.53% | -15.83% | $748,719.22 | $748,719.22 | 0.00% | 0.00% |
| 11/21/2020 | $927,413.06 | $1,061,821.32 | -12.66% | -16.00% | $927,413.06 | $927,413.06 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14/2020 | $898,931.04 | $1,065,737.06 | -15.65% | -16.17% | $898,931.04 | $898,931.04 | 0.00% | 0.00% |
| 11/07/2020 | $911,993.11 | $1,103,835.48 | -17.38% | -16.20% | $911,993.11 | $911,993.11 | 0.00% | 0.00% |
| 10/31/2020 | $1,048,058.65 | $1,081,086.57 | -3.06% | -16.13% | $1,048,058.65 | $1,048,058.65 | 0.00% | 0.00% |
| 10/24/2020 | $946,057.06 | $1,077,326.66 | -12.18% | -16.93% | $946,057.06 | $946,057.06 | 0.00% | 0.00% |
| 10/17/2020 | $947,719.00 | $1,084,817.92 | -12.64% | -17.24% | $947,719.00 | $947,719.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10/10/2020 | $931,045.60 | $1,049,344.52 | -11.27% | -17.56% | $931,045.60 | $931,045.60 | 0.00% | 0.00% |
| 10/03/2020 | $944,420.42 | $1,024,435.88 | -7.81% | -18.02% | $944,420.42 | $944,420.42 | 0.00% | 0.00% |
| 09/26/2020 | $923,754.24 | $1,090,312.17 | -15.28% | -18.80% | $923,754.24 | $923,754.24 | 0.00% | 0.00% |
| 09/19/2020 | $902,524.12 | $1,093,031.58 | -17.43% | -19.12% | $902,524.12 | $902,524.12 | 0.00% | 0.00% |
| 09/12/2020 | $792,219.95 | $1,074,082.65 | -26.24% | -19.28% | $792,219.95 | $792,219.95 | 0.00% | 0.00% |
| 09/05/2020 | $899,307.71 | $962,454.72 | -6.56% | -18.54% | $899,307.71 | $899,307.71 | 0.00% | 0.00% |
| 08/29/2020 | $893,140.55 | $1,042,183.42 | -14.30% | -19.80% | $893,140.55 | $893,140.55 | 0.00% | 0.00% |
| 08/22/2020 | $870,672.52 | $1,025,442.25 | -15.09% | -20.50% | $870,672.52 | $870,672.52 | 0.00% | 0.00% |
| 08/15/2020 | $867,769.66 | $1,047,623.00 | -17.17% | -21.29% | $867,769.66 | $867,769.66 | 0.00% | 0.00% |
| 08/08/2020 | $832,623.30 | $1,056,102.96 | -21.16% | -22.00% | $832,623.30 | $832,623.30 | 0.00% | 0.00% |
| 08/01/2020 | $825,073.63 | $1,063,360.38 | -22.41% | -22.18% | $825,073.63 | $825,073.63 | 0.00% | 0.00% |
| 07/25/2020 | $791,608.46 | $1,056,033.63 | -25.04% | -22.12% | $791,608.46 | $791,608.46 | 0.00% | 0.00% |
| 07/18/2020 | $790,731.65 | $1,044,043.79 | -24.26% | -21.04% | $790,731.65 | $790,731.65 | 0.00% | 0.00% |
| 07/11/2020 | $776,914.52 | $1,010,696.45 | -23.13% | -19.20% | $776,914.52 | $776,914.52 | 0.00% | 0.00% |
| 07/04/2020 | $700,139.92 | $817,373.15 | -14.34% | -14.34% | $700,139.92 | $700,139.92 | 0.00% | 0.00% |
2021/2022
| Week Ending |
Current Year FY 2021/22 |
Prior Year FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2021/22 |
Projected FY 2021/22 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2021 | 388,032 | 273,354 | 41.95% | 51.91% | 388,032 | 388,032 | 0.00% | 0.00% |
| 09/11/2021 | 372,719 | 250,648 | 48.70% | 52.88% | 372,719 | 372,719 | 0.00% | 0.00% |
| 09/04/2021 | 390,262 | 275,977 | 41.41% | 53.30% | 390,262 | 390,262 | 0.00% | 0.00% |
| 08/28/2021 | 384,829 | 272,230 | 41.36% | 54.74% | 384,829 | 384,829 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21/2021 | 380,141 | 264,848 | 43.53% | 56.56% | 380,141 | 380,141 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14/2021 | 395,561 | 268,754 | 47.18% | 58.56% | 395,561 | 395,561 | 0.00% | 0.00% |
| 08/07/2021 | 390,611 | 259,625 | 50.45% | 60.64% | 390,611 | 390,611 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31/2021 | 405,220 | 257,863 | 57.15% | 62.84% | 405,220 | 405,220 | 0.00% | 0.00% |
| 07/24/2021 | 398,605 | 243,206 | 63.90% | 64.39% | 398,605 | 398,605 | 0.00% | 0.00% |
| 07/17/2021 | 393,550 | 243,174 | 61.84% | 64.57% | 393,550 | 393,550 | 0.00% | 0.00% |
| 07/10/2021 | 373,871 | 237,805 | 57.22% | 66.01% | 373,871 | 373,871 | 0.00% | 0.00% |
| 07/03/2021 | 389,618 | 222,107 | 75.42% | 75.42% | 389,618 | 389,618 | 0.00% | 0.00% |
Gross Potential Toll Revenue
| Week Ending |
Current Year FY 2021/22 |
Prior Year FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2021/22 |
Projected FY 2021/22 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2021 | $1,220,492.35 | $902,524.12 | 35.23% | 44.17% | $1,220,492.35 | $1,220,492.35 | 0.00% | 0.00% |
| 09/11/2021 | $1,138,528.97 | $792,219.95 | 43.71% | 45.06% | $1,138,528.97 | $1,138,528.97 | 0.00% | 0.00% |
| 09/04/2021 | $1,241,454.49 | $899,307.71 | 38.05% | 45.19% | $1,241,454.49 | $1,241,454.49 | 0.00% | 0.00% |
| 08/28/2021 | $1,210,976.26 | $893,140.55 | 35.59% | 46.06% | $1,210,976.26 | $1,210,976.26 | 0.00% | 0.00% |
| 08/21/2021 | $1,184,398.17 | $870,672.52 | 36.03% | 47.51% | $1,184,398.17 | $1,184,398.17 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14/2021 | $1,218,986.89 | $867,769.66 | 40.47% | 49.30% | $1,218,986.89 | $1,218,986.89 | 0.00% | 0.00% |
| 08/07/2021 | $1,188,655.24 | $832,623.30 | 42.76% | 50.92% | $1,188,655.24 | $1,188,655.24 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31/2021 | $1,215,309.85 | $825,073.63 | 47.30% | 52.67% | $1,215,309.85 | $1,215,309.85 | 0.00% | 0.00% |
| 07/24/2021 | $1,203,124.69 | $791,608.46 | 51.98% | 54.12% | $1,203,124.69 | $1,203,124.69 | 0.00% | 0.00% |
| 07/17/2021 | $1,208,799.54 | $790,731.65 | 52.87% | 54.87% | $1,208,799.54 | $1,208,799.54 | 0.00% | 0.00% |
| 07/10/2021 | $1,138,320.47 | $776,914.52 | 46.52% | 55.94% | $1,138,320.47 | $1,138,320.47 | 0.00% | 0.00% |
| 07/03/2021 | $1,165,039.49 | $700,139.92 | 66.40% | 66.40% | $1,165,039.49 | $1,165,039.49 | 0.00% | 0.00% |
** Revenues reported are Gross Potential Toll Revenues.
RCTC
2021/2022
2020/2021
2021/2022
Traffic
| Week Ending |
Current Year FY 2021/22 |
Prior Year FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2021/22 |
Projected FY 2021/22 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | 330,203 | 241,905 | 36.50% | 49.89% | 330,203 | 297,700 | 10.92% | 12.81% |
| 10/02/2021 | 340,989 | 247,832 | 37.59% | 50.94% | 340,989 | 297,600 | 14.58% | 12.95% |
| 09/25/2021 | 344,302 | 242,000 | 42.27% | 52.11% | 344,302 | 297,500 | 15.73% | 12.82% |
| 09/18/2021 | 333,652 | 227,283 | 46.80% | 53.02% | 333,652 | 297,400 | 12.19% | 12.57% |
| 09/11/2021 | 317,746 | 211,661 | 50.12% | 53.62% | 317,746 | 274,800 | 15.63% | 12.61% |
| 09/04/2021 | 332,132 | 232,407 | 42.91% | 53.97% | 332,132 | 298,900 | 11.12% | 12.33% |
| 08/28/2021 | 329,454 | 230,908 | 42.68% | 55.30% | 329,454 | 298,800 | 10.26% | 12.46% |
| 08/21/2021 | 322,516 | 223,021 | 44.61% | 57.03% | 322,516 | 298,700 | 7.97% | 12.74% |
| 08/14/2021 | 331,283 | 225,957 | 46.61% | 58.91% | 331,283 | 298,600 | 10.95% | 13.44% |
| 08/07/2021 | 333,642 | 219,856 | 51.75% | 61.15% | 333,642 | 298,500 | 11.77% | 13.86% |
| 07/31/2021 | 342,831 | 217,722 | 57.46% | 63.17% | 342,831 | 298,400 | 14.89% | 14.29% |
| 07/24/2021 | 340,940 | 204,443 | 66.77% | 64.72% | 340,940 | 298,300 | 14.29% | 14.13% |
| 07/17/2021 | 335,035 | 206,495 | 62.25% | 64.02% | 335,035 | 298,200 | 12.35% | 14.07% |
| 07/10/2021 | 318,189 | 202,418 | 57.19% | 64.96% | 318,189 | 239,800 | 32.69% | 14.98% |
| 07/03/2021 | 330,782 | 191,004 | 73.18% | 73.18% | 330,782 | 324,600 | 1.90% | 1.90% |
Gross Potential Toll Revenue
| Week Ending |
Current Year FY 2021/22 |
Prior Year FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2021/22 |
Projected FY 2021/22 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | $1,350,576.09 | $826,285.33 | 63.45% | 55.69% | $1,350,576.09 | $975,500.00 | 38.45% | 25.98% |
| 10/02/2021 | $1,248,378.41 | $865,389.61 | 44.26% | 55.09% | $1,248,378.41 | $975,200.00 | 28.01% | 25.06% |
| 09/25/2021 | $1,252,101.21 | $842,827.84 | 48.56% | 56.05% | $1,252,101.21 | $958,600.00 | 30.62% | 24.82% |
| 09/18/2021 | $1,235,653.51 | $814,300.48 | 51.74% | 56.76% | $1,235,653.51 | $958,300.00 | 28.94% | 24.32% |
| 09/11/2021 | $1,094,572.00 | $707,483.39 | 54.71% | 57.27% | $1,094,572.00 | $861,700.00 | 27.02% | 23.89% |
| 09/04/2021 | $1,200,081.16 | $819,615.86 | 46.42% | 57.52% | $1,200,081.16 | $944,900.00 | 27.01% | 23.60% |
| 08/28/2021 | $1,223,000.67 | $808,660.91 | 51.24% | 58.91% | $1,223,000.67 | $944,600.00 | 29.47% | 23.22% |
| 08/21/2021 | $1,199,426.46 | $771,510.60 | 55.46% | 60.00% | $1,199,426.46 | $944,300.00 | 27.02% | 22.43% |
| 08/14/2021 | $1,166,882.35 | $769,643.76 | 51.61% | 60.71% | $1,166,882.35 | $944,000.00 | 23.61% | 21.76% |
| 08/07/2021 | $1,152,948.54 | $744,233.54 | 54.92% | 62.38% | $1,152,948.54 | $943,700.00 | 22.17% | 21.45% |
| 07/31/2021 | $1,176,966.35 | $730,115.61 | 61.20% | 64.00% | $1,176,966.35 | $943,400.00 | 24.76% | 21.30% |
| 07/24/2021 | $1,176,865.18 | $704,671.38 | 67.01% | 64.76% | $1,176,865.18 | $943,100.00 | 24.79% | 20.42% |
| 07/17/2021 | $1,165,766.84 | $701,096.07 | 66.28% | 63.96% | $1,165,766.84 | $942,800.00 | 23.65% | 18.92% |
| 07/10/2021 | $1,013,543.47 | $676,339.70 | 49.86% | 62.71% | $1,013,543.47 | $724,200.00 | 39.95% | 16.46% |
| 07/03/2021 | $1,093,862.25 | $618,877.28 | 76.75% | 76.75% | $1,093,862.25 | $1,085,300.00 | 0.79% | 0.79% |
2020/2021
Traffic
| Week Ending |
Current Year FY 2020/21 |
Prior Year FY 2019/20 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
Current Year FY 2020/21 |
Projected FY 2020/21 |
Percent Change |
Cumulative FY To Date Percent Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2021 | 348,512 | 220,031 | 58.39% | -1.18% | 348,512 | 324,400 | 7.43% | -19.88% |
| 06/19/2021 | 341,573 | 221,491 | 54.22% | -2.20% | 341,573 | 324,300 | 5.33% | -20.44% |
| 06/12/2021 | 328,334 | 212,326 | 54.64% | -3.20% | 328,334 | 324,100 | 1.31% | -20.98% |
| 06/05/2021 | 306,616 | 184,226 | 66.43% | -4.19% | 306,616 | 301,200 | 1.80% | -21.46% |
| 05/29/2021 | 315,265 | 169,671 | 85.81% | -5.25% | 315,265 | 328,700 | -4.09% | -21.94% |
| 05/22/2021 | 305,259 | 161,087 | 89.50% | -6.54% | 305,259 | 328,500 | -7.07% | -22.34% |
| 05/15/2021 | 318,912 | 149,134 | 113.84% | -7.84% | 318,912 | 328,400 | -2.89% | -22.70% |
| 05/08/2021 | 308,837 | 130,077 | 137.43% | -9.39% | 308,837 | 328,200 | -5.90% | -23.17% |
